中古レコードショップ ZAPPA の表紙に戻る 記号、省略文字等の説明 注文方法
| 商品番号 | メディア | アーティスト | タイトル | 発売年 | レーベル、発売元 | CD番号 | 備考・コメント | ジャケ | 盤 | 販売価格 |
| 12156 | CD | ANNA | ANNA | 1997 | Inoks/ポニーキャニオン | PCCA-95005 | 帯無し。ブックレット(歌詞・写真)付。角松敏生がプロデュース。「COLORS」他全11曲。 | A | A' | \1,000 |
| 12505 | CD | YEN TOWN BAND | MONTAGE | 1996 | EPIC/SONY | ESCB 1790 | PRODUCED BY TAKESHI KOBAYASHI VOCAL:CHHRA 帯無し。歌詞カード付。「SUNDAY PARK」他全8曲。 | A | A | \1,200 |
| 19665 | CD | 135 ITI SAN GO | PENTANGLE | 1992 | AIR/BMGビクター | BVCR-5024 | 「JOKER」「ミッドナイト・パス」他全5曲。歌詞、帯付。 | A | A | \800 |
| 16593 | CD | 岡村孝子 | SOLEIL ソレイユ | 1988 | FUN HOUSE/ファンハウス | 32FD-7010 | オリジナル6thアルバム。「TODAY」「ドラマ」他全9曲。歌詞付。帯無し。 | A | A' | \1,000 |
| 16464 | CD | 小田和正 K.ODA | LOOKING BACK 2 | 2001 | BMGファンハウス | FHCL-2018 | 「風の街」「夏の別れ」「さよなら」他全11曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 18696 | CD | 海援隊 | 定番 ベスト BEST | 2004 | TEICHIKU/テイチクエンタテインメント | TECE-1031 | 「母に捧げるバラード(ライブ)」「故郷未だ忘れ難く(ライブ)」「あんたが大将」「心をこめてサヨウナラ」他全16曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,300 |
| 16600 | CD | KAI FIVE | 幻惑されて | 1991 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-6323 | 「グッド・フラストレーション」「ラブ・シュール」他全10曲。歌詞、帯付き。盤に多少の傷あるが再生はOK。 | A | A'' | \800 |
| 16601 | CD | KAI FIVE | 嵐の明日 | 1993 | PONY CANYON/ポニーキャニオン | PCCA-00445 | 「風の中の火のように」「落下する月」他全12曲。歌詞、帯付き。 | A | A | \1,500 |
| 19663 | CD | 角松敏生 | あるがままに | 1992 | BMGビクター | BVCR-89 | 「さよならなんて絶対言わない」「夜をこえて」他全8曲。歌詞、帯付。盤に多少のスレキズがありますが再生はOK。 | A | A'' | \800 |
| 15876 | CD | 角松敏生 | TIME TUNNEL | 1999 | BMGジャパン | BVCR-11005 | 「TIME TUNNEL」「Lunafairymiena」「SHIBUYA」他全11曲。歌詞カード付。帯無し。 | A | A' | \1,000 |
| 19292 | CD | 喜納昌吉 | 祭 CELEBRATION | 1990 | VAP/バップ | VPCC-83003 | 「ARU NAIKO」「ゾルバでブッダ」「花」他全10曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 15996 | CD | 喜納昌吉&チャンプルーズ | ザ・ベスト・オブ・喜納昌吉&チャンプルーズ〜花〜 | 1996 | マーキュリー | PHCL-5038 | 「ハイサイおじさん」「花〜すべての人に花を〜」(各2ヴァージョン)他全14曲。写真・歌詞カード付。帯無し。 | A | A | \1,500 |
| 18938 | CD | 倉木麻衣 | PERFECT CRIME | 2001 | GIZA studio | GZCA-5001 | “POP/R&B”のプリンセス。2ndアルバム。「Stand Up」「冷たい海」ほか全12曲。歌詞付。帯無し。 | A' | A' | \800 |
| 13998 | CD | ゴスペラーズ GOSPELLERS | LOVE NOTES | 2001 | Ki/oon Records | KSC2 388 | ゴスペラーズから・・・最高のラヴ・ソング・コレクション。大ヒットシングル「永遠に」「ひとり」収録。帯、歌詞付。 | A | A | \1,300 |
| 15889 | CD | the brilliant green | the brilliant green | 1998 | SONY RECORDS | SRCL 4368 | ブリグリのデビュー・アルバム。ヒット曲「There will be love there」「冷たい花」他全10曲。歌詞カード付。帯無し。 | A | A | \800 |
| 15881 | CD | 佐佐木ヨシュア | 福音音楽 | 福音音楽社 | YKC-001 | 心を歌い魂を潤すゴスペル・シンガー。「I LOVE YOU」「人生ってなんだろう」他全8曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,000 | |
| 15885 | CD | 沢田知可子 | CONCERT 1991.11.7 | 1991 | taurus/東芝EMI | TACX-2360 | NHKホールにて収録。「OVERTURE〜瞳の中に」「SILENT RAIN」他全12曲。歌詞・写真カード付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 15890 | CD | 白井貴子 | Marguerite River | 1995 | T-GROUND MUSIC/テイチク | TGCN-23009 | スタジオ・ライヴ録音。「BABY FACE」「北風に」他全8曲。帯無し。歌詞カード付。 | A | A | \1,000 |
| 19664 | CD | 杉山清貴 | MOONSET | 1991 | WARNER-PIONEER | WPCL-260 | 「青空が目にしみる」「さよならを探さないで」他全10曲。紙箱入り。歌詞、ブックレット付。帯無し。 | A | A' | \1,200 |
| 12455 | CD | 鈴木雅之 | MOTHER OF PEARL | 1986 | EPIC/SONY | 32・8H-60 | 帯無し。歌詞カード付。「ふたりの焦燥」「別の夜へ〜LET'S GO〜」他全10曲。 | A | A' | \1,000 |
| 12454 | CD | 鈴木雅之 | RADIO DAYS | 1988 | EPIC/SONY | 32・8H-5011 | 帯無し。歌詞カード付。「おやすみロージー」「GUILTY」他全11曲。 | A | A | \1,000 |
| 12456 | CD | 鈴木雅之 | DEAR TEARS | 1989 | EPIC/SONY | 32・8H-5117 | 帯無し。歌詞カード付。「別れの街」「今日から・・・」他全10曲。 | A' | A' | \1,000 |
| 19308 | CD | 鈴木雅之 | CARNIVAL | 1997 | EPIC/SONY | ESCB-1851〜2 | アルバム+シングル(2曲入り)の2枚組。「CARNIVAL・PRELUDE」他全14曲。紙箱、歌詞・写真付。帯無し。 | A | A | \1,300 |
| 23026 | CD | スターダスト・レビュー STARDUST REVUE | レディース・アンド・ジェントルメン LADIES & GENTLEMEN | 1996 | ONE UP/ワーナーミュージック | EPCA-7009 | 「BEATに愛を込めて」他全12曲。箱入り。10面解説・写真カード、歌詞・写真付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 13508 | CD | スターダスト・レビュー STARDUST REVUE | HEAVEN | 2003 | オーマガトキ | OMCA-5014 | 。「スタ・レビ」ならではのヴォーカルの魅力に満ちた楽しさあふれる1枚。初回のみのDVDのオマケ付。帯無し。歌詞付。プラケースに擦り傷有り。 | A | A' | \1,200 |
| 18698 | CD | 谷村有美 | WITH | 1991 | SONY | SRCL 2239 | 初のベスト・セレクション・アルバム。「BOY FRIEND(シングル・ヴァージョン)」他全11曲。歌詞・写真、帯付。 | A | A | \1,300 |
| 19667 | CD | チェッカーズ CHECKERS | FLOWER | 1986 | CANYON/キャニオンレコード | D32A0170 | 「俺たちのロカビリーナイト」他全10曲。歌詞(多少のシワ)付。帯無し。ジャケにケースの爪痕・破れあり。 | A'' | A' | \800 |
| 19666 | CD | チェッカーズ CHECKERS | SEVEN HEAVEN | 1989 | PONY CANYON/ポニーキャニオン | D27A1031 | 「WELCOME TO MY PLANET EARTH」他全10曲。紙箱入り(状態:A’)。ブックレット(歌詞・写真)付。帯無し。 | A | A' | \1,200 |
| 18701 | CD | チェッカーズ CHECKERS | OPPS ! | 1990 | PONY CANYON/ポニーキャニオン | PCCA-00094 | 「ASID RAIN」「See you yesterday」他全12曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,000 |
| 19426 | CD | チェッカーズ CHECKERS | I HAVE A DREAM | 1991 | PONY CANYON/ポニーキャニオン | PCCA-00283 | 「そのままで」「BLACK LION」他全11曲。歌詞・写真付。帯無し。 | A | A' | \1,000 |
| 12872 | CD | CHAGE & ASKA | GUYS | 1992 | AARD-VARK/ポニーキャニオン | PCCA-00399 | 透明ケース(ステッカー・オビ貼付)、紙ジャケ仕様。歌詞カード、ブックレット(写真集)付。 | A | A' | \800 |
| 12871 | CD | CHAGE & ASKA | RED HILL | 1993 | AARD-VARK/ポニーキャニオン | PCCA-00476 | 透明ケース(ステッカー・オビ貼付)、紙ジャケ仕様。歌詞カード、ブックレット(写真集)付。 | A | A' | \800 |
| 12873 | CD | CHAGE & ASKA | CODE NAME.1 BROTHER SUN | 1995 | AARD-VARK/ポニーキャニオン | PCCA-00777 | 帯、紙ケース、歌詞カード付。「君の好きだった歌」他全13曲。 | A | A' | \800 |
| 12874 | CD | CHAGE & ASKA | MTV UNPLUGGED LIVE | 1996 | AARD-VARK/ポニーキャニオン | PCCA-01020 | 帯、歌詞付。MTVネットワークにより放映された音源をライヴCD用に特別編集。 | A | A | \800 |
| 14490 | CD | DIAMANTES ディアマンテス | ESPERANZA エスペランサ | 1994 | MERCURY/日本フォノグラム | PHCL-5008 | 日系ペルー人を中心とする沖縄のラテン・バンド。2ndアルバム。帯、歌詞付。 | A | A | \1,200 |
| 16877 | CD | T.M.REVOLUTION | B-E-S-T | 2002 | ARCL-222 | 集大成ともいえる初のベスト盤。「独裁-monopolize-」他全17曲。歌詞付。帯無し。紙箱入り。廃盤。 | A | A | \1,200 | |
| 19295 | CD | 東京スカパラダイスオーケストラ | ワールドフェイマス | 1991 | EPIC/SONY | ESCB 1158 | 「リボルバー・イレブン」「ホール・イン・ワン」他全17曲。ライナー、歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 19416 | CD | 時任三郎 | 未来への証 | 1992 | PONY CANYON/ポニーキャニオン | PCCA-00403 | 「君が愛を語れ」「SWEET DISTANCE」他全12曲。歌詞・写真付。帯無し。 | A | A | \1,000 |
| 12446 | CD | 中村雅俊 | 100年の勇気 | 1990 | COLUMBIA/日本コロムビア | CA-4548 | 帯無し。歌詞カード付。「100年の勇気」「泣いて気がすむなら」他全11曲。 | A | A | \1,000 |
| 19300 | CD | PUFFY パフィー | amiyumi | 1996 | EPIC/SONY | ESCB 1722 | 「とくするからだ」「ウサギチャンネル」他全7曲。奥田民生がプロデュース。歌詞付。帯無し。 | A | A | \800 |
| 19299 | CD | PUFFY パフィー | JET CD | 1998 | EPIC/SONY | ESCB 1871 | 「ジェット警察」「これが私の生きる道」他全13曲。プロデュースに奥田民生。14面ジャケ。歌詞付。帯無し。 | A | A | \800 |
| 16001 | CD | 浜崎あゆみ | LOVEppears | 1999 | avex trax/エイベックス | AVCD-11740 | ミックス違いや過去の作品をリイシューしたCD。EXTRAを加えた2枚組。写真・歌詞カード付。帯無し。 | A | A | \1,400 |
| 16000 | CD | 浜崎あゆみ | ayu-mi-x V Acoustic Orchestra Version | 2001 | avex trax/エイベックス | AVCD-11928 | “SURREAL”“SEASONS”他全13曲。プラスチック・カバー付。帯無し。 | A | A | \800 |
| 15888 | CD | 浜崎あゆみ | ayu−mi−Xiii Non−Stop Mega Mix Version | 2001 | avex trax/エイベックス | AVCD-11930/B | 2枚組CD。「starting over〜」「Far away“RANK 1 remix”」他全26曲。帯無し。ビニールケース入り。 | A | A | \1,300 |
| 15887 | CD | 浜崎あゆみ | ayu-mi-x 4 + selection | 2002 | avex trax/エイベックス | AVCD-17098 | ACOOUSTIC ORCHESTRA VERSION. 全14曲。アルバム「A BEST」と「I am...」のヒット曲を収録。帯無し。 | A | A | \1,000 |
| 13999 | CD | 平井堅 | GAINING THROUGH LOSING | 2001 | DefSTAR RECORDS | DFCZ 1036 | 日本の実力派R&Bシンガー。「SHE IS !」他全12曲。帯、歌詞付。 | A | A | \1,300 |
| 18702 | CD | 藤井フミヤ | IN AND OUT | 2000 | ASSOCIATED/SONY | AICT 1234 | 「NSIDE」「Moonlight magic」他全13曲。歌詞付。帯無し。 | A' | A'' | \800 |
| 12451 | CD | 松任谷由実 | ダ・ディ・ダ | 1988 | EXPRESS/東芝EMI | CA32-1196 | 85年11月発表。帯無し。歌詞カード付。 | A' | A | \1,000 |
| 12452 | CD | 松任谷由実 | DELIGHTS SLIGHT LIGHT KISS | 1988 | EXPRESS/東芝EMI | CT32-5350 | 帯無し。歌詞カード付。従来のフォークとは違う洒落たサウンド。 | A | A | \1,000 |
| 12450 | CD | 松任谷由実 | LOVE WARS | 1989 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-5600 | 帯無し。歌詞カード付。愛を信じることをテーマに作られている。身近な恋の歌ばかりで親しみやすい。 | A | A | \1,000 |
| 12448 | CD | 松任谷由実 | THE GATE OF HEAVEN | 1990 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-5900 | 帯無し。歌詞カード付。特殊ジャケ。全曲、松任谷由実が作詞・作曲。アレンジに松任谷正隆 | A | A | \1,000 |
| 15877 | CD | 松任谷由実 | TEARS AND REASONS | 1992 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-6800 | 「無限の中の一度」「サフィアの9月の夕方」他全10曲。3Dジャケ。歌詞カード(ケースの爪痕あり)付。帯無し。 | A' | A' | \1,000 |
| 16625 | CD | 松任谷由実 | THE DANCING SUN ザ・ダンシング・サン | 1994 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-8600 | 「SIGN OF THE TIME」「砂の惑星」「 GET AWAY」他全10曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,300 |
| 19423 | CD | 松任谷由実 | WAVE OF THE ZUVUYA | 1997 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-10001 | 「セイレーン」「SUNNY DAY HOLIDAY」他全10曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,000 |
| 23024 | CD | 松任谷由実 | NEUE MUSIK | 1998 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-24001〜2 | 2枚組。「守ってあげたい」「時をかける少女」「リフレインが叫んでる」「カンナ8号線」他全30曲。箱入り(状態=A')。歌詞・写真付。帯無し。 | A | A | \1,700 |
| 16465 | CD | 松任谷由美 | FROZEN ROSES | 1999 | EXPRESS/東芝EMI | TOCT-24300 | 「NOW IS ON」他全11曲。歌詞付。帯無し。盤に多少の傷あるが再生に支障無し。 | A | A'' | \800 |
| 17641 | CD | MISIA | Love & Ballads | 2004 | BMGファンハウス | BVCS-21037 | レーベルの枠を超えたMISIA初のバラード・セレクション・アルバム。「everything」他全12曲。帯無し。歌詞付。 | A | A | \1,000 |
| 16003 | CD | 溝口智代 | BLUE | 2003 | JIM ROCK | JRLACD-0001 | 鹿児島出身のヴォーカリスト。ファースト・アルバム。「FILL ME ! FILL ME !」他全12曲。歌詞カード、帯付。 | A' | A'' | \1,000 |
| 13997 | CD | mimi | JOY LOVE HAPPINESS | 1999 | ビクターエンタテインメント | VICP-60647 | かつての宮本典子が、mimiとして単身渡米、グラハム・セントラル・ステイションへの参加などでその歌に磨きをかけて日本のシーンに返り咲き。帯無し。歌詞付。 | A | A' | \1,000 |
| 15879 | CD | 森繁昇 | 歩きながら | ザ・デイ・ミニストリー | DMD-1011 | キリストの愛と救いを伝えるゴスペル・シンガー。「聴く耳のある者は、聞きなさい」他全10曲。未開封品。 | S | S | \1,300 | |
| 16004 | CD | 森山直太朗 | いくつもの川を越えて生まれた言葉たち | 2003 | ユニバーサルミュージック | UPCH-9060 | 夕暮れの代弁者、森山直太朗が奏でる追憶の調べ。「風唄」他全6曲。歌詞カード、帯付。初回盤特典「さくら」映像DVD付。 | A' | A'' | \1,000 |
| 21769 | CD | 山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー3 ON THE STREET CORNER 3 | 1999 | MOON/ワーナーミュージックジャパン | WPCV-10032 | 一人多重のアカペラ・ドゥーワップ。「STAND BY ME」「GLORIA」他全12曲。解説・写真・歌詞、ミニ・カレンダー付。紙ケース入り。帯無し。 | A | A | \1,400 |
| 13504 | CD | 遊佐未森 | HOPE | 1990 | EPIC/SONY | ESCB 1093 | 初回盤、紙ジャケット仕様。帯、綴じ込み豪華ブックレット付。 | A | A | \1,500 |
| 19311 | CD | 吉田拓郎 | 176.5 | 1990 | FOR LIFE | FLCF-31006 | 「落葉」「星の鈴」「祭りのあと」他全11曲。歌詞付。帯無し。 | A | A' | \1,000 |
| 19310 | CD | 吉田拓郎 | 吉田町の唄 | 1992 | FOR LIFE | FLCF-30135 | 「夕映え」「夏・ふたりで」他全11曲。歌詞・写真付。帯無し。盤に多少の傷がありますが再生は大丈夫のようです。 | A | A'' | \800 |
| 16627 | CD | 渡辺美里 MISATO | LOVE GO GO !! ラヴ・ゴーゴー!! | 2000 | EPIC RECORDS | ESCB 2154 | 「荒ぶる胸のシンバル鳴らせ」「もっと遠くへ・・・」他全12曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,200 |
表紙へ戻る
注文方法