| 商品番号 | メディア | アーティスト | タイトル | 発売年 | レーベル、発売元 | レコード番号 | 備考・コメント | ジャケ | 盤 | 販売価格 |
| 28263 | LP | アースシェイカー EARTHSHAKER | FUGITIVE 逃亡者 | 1983 | MUSIC FOR NATIONS | MFN 21 | 「記憶の中」「モア」他全8曲。輸入盤。日本語解説・歌詞・写真付。帯無し。 | A' | A | \1,000 |
| 16677 | LP | アースシェイカー EARTHSHAKER | T-O-K-Y-O | 1984 | MUSIC FOR NATIONS | MFN 35 | フランス盤。スタジオとライヴ録音5曲入りミニ・アルバム。「LOST 7224」「MORE」他、いずれも84年の録音。 | A | A | \800 |
| 13241 | LP | アースシェイカー EARTHSHAKER | エキサイティング・ミニ� | 1985 | NEXUS/キング | K20P 591 | 4曲入りミニ・アルバム。カラー・レコード(赤)。ポスター、ステッカー・オビ(ジャケに貼付)付。 | A | A | \800 |
| 13243 | LP | アースシェイカー EARTHSHAKER | パッション | 1985 | NEXUS/キング | K28P 567 | ラットのエンジニア、ジム・フェラーチが参加。歌詞カード、ステッカー・オビ(切り離された状態)付。 | A | A | \800 |
| 25584 |
![]() LP |
アナーキー ANARCHY | ANARCHISM | 1982 | INVITATION/ビクター | VIH-28097 | 「ROCK'N ROLL STAR」「HARDER THEY COME」他全11曲。歌詞・写真(多少のシワ)、帯付。 | A' | A' | \1,400 |
| 22022 | LP | アルバトロス・ウィズ・柳ジョージ ALBATROSS | TAKE ONE | 1977 | ATLANTIC/ワーナー・パイオニア | L-4033A | 「CHANGE IS GONNA COME」「テネシー・ワルツ」他全8曲。ダイレクト・カット・レコーディング。柳は3曲担当。水谷公生、今井裕ら参加。解説・歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 13586 | 12"Single | アレクサンダー・ラグタイム・バンド ARB | DEEP INSIDE | 1985 | INVITATION/ビクター | VIH-502 | 「DEEP INSIDE(IN THE CITY)」「DEEP INSIDE」「FIGHT IT OUT!(LIVE)」の3曲入り。帯無し。裏ジャケに歌詞掲載。 | A | A | \600 |
| 13584 | LP | アレクサンダー・ラグタイム・バンド ARB | ROCK OVER JAPAN | 1987 | INVITATION/ビクター | VIH-28293 | 通算11枚目のアルバム。ステッカー・オビ、歌詞、インナースリーヴ付。→石橋凌 | A | A | \1,200 |
| 18626 | LP | ANTHEM | ANTHEM アンセム | 1985 | NEXUS/キング | K28P 566 | 「ワイルド・アンセム」「ワーニング・アクション」他全10曲。歌詞カード、ステッカーオビ、ファクトリーシール付。ポスター無し。 | A | A | \1,200 |
| 13227 | LP | ANTHEM | TIGHTROPE | 1986 | NEXUS/キング | K28P 628 | セカンド・アルバム。帯、歌詞カード無し。 | A | A' | \800 |
| 13228 | LP | ANTHEM | バウンド・トゥ・ブレイク | 1987 | NEXUS/キング | K28P 655 | サード・アルバム。ステッカー・オビ(ジャケに貼り付け)、歌詞カード付。 | A | A' | \1,000 |
| 13590 | LP | イエロー・マジック・オーケストラ YMO YELLOW MAGIC ORCHESTRA | ×∞ MULTIPLIES マルティプライズ | 1980 | ALFA/ビクター | ALR-28004 | アメリカ・コンピレーション・アルバム。「ナイス・エイジ」他全8曲。ライナー(解説や歌詞等)無し。帯(セロテープで補修、シミあり)付。 | A' | A' | \1,300 |
| 27826 | LP | イエロー・マジック・オーケストラ YMO YELLOW MAGIC ORCHESTRA | PUBLIC PRESSURE 公的抑圧 | 1980 | ALFA/ビクター | ALR-6033 | 「RYDEEN」「SOLID STATE SURVIVOR」他全9曲。インサート(TOUR REPORT等:多少のシワ)、帯付。 | A' | A' | \800 |
| 28260 | LP | イエロー・マジック・オーケストラ YMO YELLOW MAGIC ORCHESTRA | X∞MULTIPLIES 増殖 | 1980 | ALFA | YMO-1 | 10インチ盤。「SNAKEMAN SHOW」他。ダブル・ジャケ。ダンボール付。帯無し。 | A' | A' | \1,300 |
| 13588 | LP | イエロー・マジック・オーケストラ YMO YELLOW MAGIC ORCHESTRA | BGM | 1981 | ALFA/ビクター | ALR-28015 | 「BALLET」「MUSIC PLANS」他全10曲。帯(少し日焼け)、インサート2枚(少しシワ)付。 | A | A' | \1,200 |
| 13612 | LP | イエロー・マジック・オーケストラ YMO YELLOW MAGIC ORCHESTRA | NAUGHTY BOYS 浮気なぼくら | 1983 | ALFA/ワーナー・パイオニア | YLR-28008 | 憎さあまって可愛さ百倍。ポップス、歌謡曲を意識したというアルバム。帯、歌詞カード付。 | A | A | \1,200 |
| 26572 |
LP |
イエロー・マジック・オーケストラ YMO YELLOW MAGIC ORCHESTRA | AFTER SERVICE | 1984 | ALFA/ワーナーパイオニア | YLR-40001/2 | 2枚組ライヴ・アルバム。「SOLID STATE SURVIVOR」「TECHNOPOLIS」「RYDEEN」他全20曲。歌詞無し。帯(少し破れ)付。※ジャケに多少のシミ | A'' | A | \1,200 |
| 28258 | LP | IPPU-DO 一風堂 | RADIO FANTASY | 1981 | EPIC/SONY | 28・3H-42 | 「RADIO COSMOS」「ふたりのシーズン」他全13曲。歌詞(少しシミ等)付。帯無し。※ジャケ8cmほど底割れ | A' | A | \1,000 |
| 29114 | LP | 一風堂 IPPU-DO | LUNATIC MENU | 1982 | EPIC/SONY | 28-3H-67 | 「すみれ SEPTEMBER LOVE」「電気人形」他全11曲。歌詞、ステッカーオビ付。 | A | A' | \1,000 |
| 30091 | LP | ヴィーナス VENUS | ラブ・ポーションNO.1 LOVE POTION NO.1 | 1981 | BOURBON/徳間 | BMD-1012 | THE VENUS の恋の処方箋 大ヒット「キッスは目にして」他全14曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,000 |
| 29123 | LP | VENUS ヴィーナス | JIGSAW PARTY | 1982 | BURBON/徳間 | BMC-4027 | 「SHOUT」「SURFER GIRL」「SHERRY」「SAYONARAWA DANCE NO ATONI」他。ジャケット・サイズのパズル付(ジャケにテープで貼付)。歌詞付。帯無し。 | A' | A | \1,200 |
| 24524 |
![]() 12"Single |
WILLARD ウイラード | RUN “CINDY”RUN | 1986 | EASTWORLD/東芝EMI | T98-104 | 45RPM 崩れ去る街に、海賊達の号令が木霊する。他「CHRISTMAS RAID」「WHAT A SAD STORY」の3曲入り。ジャケ裏に歌詞。帯付。 | A' | A | \700 |
| 13278 | 12"Single | WILLARD ウイラード | WI.LL | 1987 | VICE/クラウン | 18EC-2 | ピクチャー・ディスク。ステッカー・オビ(ジャケに貼付)付。歌詞カードは最初から無し?「3 YEARS」「D-DAY OR LOSTDAY」他全4曲。 | A' | A | \1,300 |
| 13277 | 12"Single | WILLARD ウイラード | SILLY GAMES | 1987 | EASTWORLD/東芝EMI | T12-106 | 帯、歌詞付。他「YOU'RE LOST LITTLE GIRL」「SEARCHING FOR YOUR EYES」の全3曲入り。 | A | A | \600 |
| 26857 | LP | ウエスト・ロード・ブルース・バンド WEST ROAD BLUES BAND | BLUES POWER ブルース・パワー | 1983 | BOURBON/徳間 | BMC-1016 | 1,500シリーズ BOURBON SPIRITS(再発盤) 75年発表。「TRAMP」「T-BONE SHUFFLE」他全9曲。ジャケ裏に歌詞。帯付。 | A | A | \1,200 |
| 28267 | LP | ECHOES エコーズ | HEART EDGE | 1986 | CBS/SONY | 28AH 2049 | 「カッティング・エッジ」「ブルー・マンデー」他全10曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,000 |
| 21995 | LP | オムニバス(エレクトリック・バナナ、他) | LIVE ON 8・8 10th ANNIVERSARY | 1982 | BOURBON/徳間 | BMC-1013/4 | 2枚組LP。8・8ロック・デイ(73?82年)のベスト・テイクを収録。ダブル・ジャケ内側に解説。歌詞は(多分最初から)無し。帯付。他スターキング・デリシャス、サザンブリード、花神、サザンクロス、誰がカバやねんロックンロールショー、浪花エキスプレス等 | A' | A | \2,000 |
| 20733 | LP | オムニバス(布袋寅泰,GLAY,YOSHIKI,BUCK-TICK,LUNA SEA他 | HIDE TRIBUTE SPIRITS | 1999 | PONY CANYON | PCCM-00002 | 魂の結晶・奇跡のトリビュートアルバム! CORNELIUS. KYO & TETSU, SIAM SHADE. ZEPPET STORE他を収録。歌詞、帯、HIDEのステッカー付。 | A | A | \1,000 |
| 30092 | LP | 甲斐バンド | らいむらいと | 1977? | EXPRESS/東芝EMI | ETP-72001 | 74年発表のデビュー・アルバム(再発盤)。「バス通り」「魔女の季節」他全11曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,000 |
| 28557 | LP | カルメン・マキ CARMEN MAKI & OZ | ライヴ LIVE | 1978 | KITTY/ポリドール | MKA 9003/4 | 77年2カ所でのライヴ2枚組。「午前1時のスケッチ」「私は風」他。歌詞、帯付。 | A | A | \1,800 |
| 26569 | LP | CAROL キャロル | GOLDEN HITS ゴールデン・ヒット | PHILIPS/日本フォノグラム | 20Y-3 | 「夏の終り」「ファンキー・モンキー・ベイビー」「涙のテディー・ボーイ」「ルイジアンナ」他全20曲。ジャケ裏に歌詞。帯(裏側にシミ)付。 | A' | A | \1,200 | |
| 28257 | LP | CAROL キャロル | GOLDEN HITS | 1978 | PHILIPS/日本フォノグラム | 16Y-6 | 編集ベスト・アルバム。「夏の終り」「ファンキー・モンキー・ベイビー」「ルイジアンナ」他全16曲。歌詞付。帯無し。 | A' | A | \1,200 |
| 29060 | LP | CAROL キャロル | GOLDEN HITS | 1978 | PHILIPS/日本フォノグラム | 16Y-6 | 「夏の終り」「ファンキー・モンキー・ベイビー」「涙のテディー・ボーイ」「ルイジアンナ」他全16曲。帯付。※歌詞カード無し。ジャケ12cmほど天井割れ | A' | A' | \1,000 |
| 13580 | LP | クールス・ロカビリー・クラブ COOLS | THE COOL | TRIO | 3B-1011 | 「ザ・クール」他全11曲。帯、歌詞カード(少しシワ)付。黒の革ジャン/ブルージーン/リーゼント | A' | A | \1,000 | |
| 25585 |
![]() LP |
クールス・ロカビリー・クラブ COOLS ROCKABILLY CLUB | COOLS ROCKABILLY CLUB クールス・ロカビリー・クラブ | PLAYBOY/TRIO | PB-6003 | トリオ移籍第1弾。「ハイスクール・クイーン」「ロッキン・ナイト」「マック・ザ・ナイフ」他全10曲。歌詞、帯(多少の傷み)付。 | A' | A' | \1,000 | |
| 13198 | LP | クールス COOLS | クールス・ライヴ VOL.1 LIVE VOLUME.1 | 1979 | KING/キング | SKM 7003 | 館ひろしが率いたロックンロール・グループ。通算5作目。帯、歌詞カード付。ジャケ底割れあり。 | A' | A | \1,000 |
| 28264 | LP | クールス COOLS | ROCK'N' ROLL ANGELS | 1979 | KING/キング | SKM-7002 | 「のっぽのサリー」「ミスター・ハーレー・ダビッドソン」他全12曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \800 |
| 26188 |
![]() LP |
クールス COOLS | クールス・ライヴ VOL.2 LIVE VOLUME.2 | 1979 | KING/キング | SKM-7004 | 「ロック・アラウンド・ザ・クロック」「のっぽのサリー」他全12曲。歌詞、帯付。 | A | A'' | \700 |
| 21529 | LP | KUWATA BAND | NIPPON NO ROCK BAND | 1986 | TAISHITA/ビクター | VIH-28259 | 桑田佳祐:KUWATA BANDの第1弾。「真夜中へデビューしろ!」「待ちの女に恋してた」他全12曲。写真、歌詞、帯付。 | A | A | \800 |
| 19622 | LP | GELUGUGU | SPIRYTUS | 100 RECORDS | 100R-002 | 大阪のスカ・パンク・バンド。「ENTER THE GELUGUGU」他全10曲。歌詞カード付。帯無し。 | A | A | \1,300 | |
| 20376 | LP | ゴダイゴ GODIEGO | CMソング・グラフィティ CM-SONG GRAFFITI GODIEGO SUPER HITS | 1978 | SATRIL/日本コロムビア | YX-7196 | あの伝説のCMソング「スプリンター・リフトバック」をはじめ「僕のサラダガール」等、75年から78年までにゴダイゴが手がけたヒットCMソング集。歌詞、帯付。 | A | A' | \1,200 |
| 19610 | LP | ゴダイゴ GODIEGO | OUR DECADE | 1979 | COLUMBIA/日本コロムビア | YX-5010-AX | 「PROGRESS AND HARMONY」「EASY RIDER」他全15曲。歌詞カード付。帯無し。 | A | A' | \1,000 |
| 21530 | LP | ゴダイゴ GODIEGO | MAGIC CAPSULE マジック・カプセル | 1979 | COLUMBIA/日本コロムビア | YZ-5001/2-AX | 2枚組LP。ゴダイゴ初のライヴ&サウンド・トラック盤。「ガンダーラ」「銀河鉄道999」「モンキー・マジック」他全20曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,600 |
| 13767 | LP | KODOMO BAND | HEART BREAK KIDS | 1983 | EPIC・ソニー | 28・3H-85 | 「JUKE BOX ROCK'N'ROLLER」他全10曲。帯、歌詞カード付。リック・デリンジャーがプロデュース。 | A | A | \1,000 |
| 13766 | LP | KODOMO BAND | NO GIMMICK | 1986 | CANYON/キャニオン・レコード | C28A0541 | モップスのヒット曲「たどりついたらいつも雨ふり」をカヴァー。帯、歌詞カード付。 | A | A | \1,200 |
| 13765 | LP | 子供ばんど | KODOMO BAND ROCK | 1988 | VICTOR/日本ビクター | SJX-30367 | 「ROCK HEAD?石頭堅吉音頭」他全10曲。ステッカー・オビ(ジャケに貼付)、歌詞カード付。 | A' | A | \1,000 |
| 26200 | ![]() LP |
米米CLUB KOME KOME CLUB | E・B・I・S | 1986 | CBS/SONY | 28AH 2090 | 「ストップ・ショット」「ミッドナイト・レジスタンス」他全10曲。歌詞(多めのシワあり)、帯付。 | A | A' | \800 |
| 24397 |
![]() LP |
サザンオールスターズ SOUTHERN ALL STARS | ステレオ太陽族 | 1981 | INVITATION/ビクター | VIH-28045 | 4枚目のアルバム。「HELLO MY LOVE」「栞のテーマ」他全13曲。歌詞、帯付。 | A | A | \800 |
| 26201 |
![]() LP |
サザンオールスターズ SOUTHERN ALL STARS | NUDE MAN | 1982 | INVITATION/ビクター | VIH-28088 | 5枚目のアルバム。「匂艶THE NIGHT CLUB」「夏をあきらめて」他全13曲。歌詞、帯付。 | A' | A' | \800 |
| 26202 | ![]() LP |
サザンオールスターズ SOUTHERN ALL STARS | 綺麗 | 1983 | INVITATION/ビクター | VIH-28132 | 「マチルダBABY」「そんなヒロシに騙されて」他全14曲。歌詞、写真、帯付。 | A' | A | \800 |
| 20375 | LP | サザンオールスターズ SOUTHERN ALL STARS | 人気者で行こう | 1984 | TAISHITA/ビクター | VIH-28179 | 「ミス・ブランニュー・デイ」「海」他全13曲。歌詞・写真、帯付。 | A' | A | \800 |
| 22000 | LP | サザンオールスターズ SOUTHERN ALL STARS | KAMAKURA | 1985 | TAISHITA/ビクター | VIH-1/2 | 2枚組LP。「COMPUTER CHILDREN」「顔」他全20曲。歌詞、写真付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 13738 | LP | J-WALK | JAY WALK | 1982 | BURBON/徳間 | BMD-1014 | セカンド・アルバム。渋い味わいの中村耕一のヴォーカル、冴える演奏。「TAXI DRIVER」他全9曲。帯無し。歌詞付。 | A' | A | \1,000 |
| 18624 | LP | J-WALK | Jaywalk | 1981 | BOURBON/徳間 | BMD-1008 | 「ジョー」「J・ナイト」他全10曲。インナー、帯付。ジャケ裏に歌詞掲載。 | A' | A' | \1,000 |
| 20380 | LP | J-WALK | SENTIMENTAL ROAD | 1983 | BORBON/徳間 | BMD-1019 | 「A STRAY DOG」「FOR WEEKEND LOVERS」他全9曲。インナースリーヴ(歌詞)付。帯無し。 | A' | A | \1,000 |
| 19612 | LP | G,D,FLICKERS | GLAMOUROUS & DANGEROUS | CAPTAIN | CAP-0065-M | 「AGAINST THE WIND」「DOWN-TOWN SHADOW」他全6曲。ジャケ裏に歌詞。帯無し。 | A | A | \1,200 | |
| 28261 | LP | シーナ&ロケット SHEENA & THE ROKKETS | 真空パック | 1979 | ALFA/アルファ | ALR-6023 | ラップ・ジャケ。YMOの全面的な協力を得て制作された2nd。「ユー・メイ・ドリーム」他全12曲。インナースリーヴ(歌詞:多少のシミ)付。帯無し。 | A' | A | \1,400 |
| 13280 | LP | JUSTY NASTY | PLEASURE OF THE SLUTS | ROSE | 002 | 帯無し。歌詞カード付。ROD(vo) LEZYNA(g) SHOWY(b) RALF(ds) 「BORDER LINE」他全10曲。 | A | A | \800 | |
| 25590 |
![]() LP |
シャネルズ CHANELS | Mr.ブラック Mr.BLACK | 1980 | EPIC/SONY | 27・3H-20 | デビュー・アルバム。DOO WOPサウンド丸かじり!「ランナウェイ」「夢見るスウィート・ホーム」他全13曲。解説・歌詞、帯付。※ピンナップ無し | A | A' | \800 |
| 20378 | LP | シャネルズ CHANELS | LIVE AT “WHISKY A GO GO” | 1981 | EPIC/SONY | 20・3H-40 | 「ランナウェイ」「トゥナイト」他全15曲。歌詞・写真(折れ目あり)付。帯無し。 | A | A | \1,000 |
| 26186 | LP | シャネルズ CHANELS | HEART & SOUL | 1981 | EPIC/SONY | 27・3H-31 | 「トゥナイト」「街角トワイライト」他全13曲。歌詞付。帯無し。 | A' | A | \800 |
| 24493 |
![]() LP |
ジューシィ・フルーツ JUICY FRUITS | DRINK! | 1980 | BLOW UP/日本コロムビア | AX-7265 | 近田春夫プロデュースによるファースト・アルバム。「ジェニーは御機嫌ななめ」他全12曲。歌詞・写真、帯付。 | A | A' | \1,200 |
| 20419 | LP | SHOW-YA | TRADE LAST | 1987 | EASTWORLD/東芝EMI | WTP-90450 | 「雨のナイフ」「ナルシスト」他全10曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 30093 | LP | SHOW-YA | IMMIGRATION | 1987 | EASTWORLD/東芝EMI | RT28-5023 | 5枚目のアルバム。ヒット・シングル「水の中の逃亡者」「孤独の迷路」他全10曲。シールオビ付。※歌詞カード無し。 | A' | A | \800 |
| 21525 | LP | SHOGUN ショーグン | ROTATION | 1979 | CBS/SONY | 25AH 896 | TVドラマ「探偵物語」より 「ロンリー・マン」「バッド・シティー」他全10曲。歌詞、帯付。 | A' | A | \1,200 |
| 13239 | 12"Single | SHOCK | ON THE ROCK | 1987 | MANDRAKE ROOT | LSD-001 | 4曲入りミニ・アルバム。45RPM。帯無し。解説・歌詞カード付。 | A | A | \800 |
| 22001 | LP | SHOT GUN | HOT SHOT | 1979 | CBS/SONY | 25AH 710 | TVドラマ「熱愛一家・LOVE」テーマ曲「愛は心のフルコース」他全12曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,200 |
| 21998 | 12"Single | スターリン STALIN | GO GO スターリン | 1983 | CLIMAX/徳間 | CMC-1 | 30cm45RPM 「GO GO スターリン」「カタログZ」「先天性労働者」の3曲入り。ジャケ裏に歌詞。帯付。 | A | A | \1,300 |
| 23616 | 12"Single | ストリート・スライダーズ STREET SLIDERS | CHAMELEON カメレオン | 1984 | EPIC/SONY | 12・3H-150 | スライダーズ初のダンサブル12インチ・シングル。デジタル・レコーディング&クラブ・ミックス。ジャケ裏に歌詞。帯付。 | A | A | \800 |
| 30094 | LP | スペクトラム SPECTRUM | SPECTRUM | 1979 | VICTOR/ビクター | SJX-20150 | 炸裂するホーン、飛散するリズム、魅惑のハーモニー。「トマト・イッパツ」「アクトショウ」他全10曲。歌詞、帯(少しシワ)付。 | A' | A | \1,300 |
| 13736 | LP | スペクトラム | TIME BREAK | 1980 | VICTOR/日本ビクター | SJX-30031 | サード・アルバム。アルバ・イメージ・ソング「夜明け(アルバ)」収録。帯、歌詞カード付。 | A | A | \1,000 |
| 13735 | LP | スペクトラム | ブラスバンド・クラブ スペクトラム5 | 1981 | VICTOR/日本ビクター | SJX-30090 | 伝説のブラス・ロック・バンド。帯、歌詞カード付。 | A | A | \1,000 |
| 30095 | LP | 聖飢魔2 | THE END OF THE CENTURY | 1986 | FITZBIAT/CBS/SONY | 15AH 2017 | ミニ・アルバム。悪魔救世主伝説 「DEMON'S NIGHT」他全6曲。※未開封品 | S | S | \1,000 |
| 18621 | LP | 世良公則&ツイスト TWIST | 世良公則&ツイスト ファースト・アルバム | 1978 | AARDVARK/キャニオン・レコード | VX-9004 | 「あんたのバラード」「宿無し」他全10曲。歌詞カード(破れ、汚れあり)、帯付。 | A' | A' | \800 |
| 20420 | LP | 世良公則&ツイスト TWIST | TWIST � ツイスト・セカンド | 1979 | AARDVARK/キャニオン | C25A0036 | 「燃えろいい女」「性(さが)」他全10曲。スリーヴ(歌詞)、帯付。 | A | A' | \1,000 |
| 20421 | LP | 世良公則&ツイスト TWIST | THE HEART ROCK PARTY | 1980 | AARDVARK/キャニオン | C25A0091 | 「MY HEART」「LOVE SONG」他全10曲。歌詞・写真、帯付。 | A' | A | \1,000 |
| 20422 | LP | 世良公則&ツイスト TWIST | HIP !! | 1981 | AARDVARK/キャニオン | C28A0159 | 「ROCK'N ROLL QUEEN」「HIP HIP HIP」他全9曲。歌詞・写真、帯付。 | A | A | \1,000 |
| 19614 | LP | ZELDA ゼルダ | ZELDA | 1982 | PHILIPS/日本フォノグラム | 28PL-42 | デビュー・アルバム。リザードのモモヨがプロデュース。「エスケイプ」他全10曲。歌詞、帯(多少の傷み)付。 | A' | A'' | \1,500 |
| 22062 | LP | タイガース TIGERS | ザ・タイガース・サウンズ・イン・コロシアム THE TIGERS SOUNDS IN COLOSSEUM | POLYDOR/ポリドール | MP 9361 | 2枚組LP。70年8月22日、東京田園コロシアムでのライヴ(再発盤)。歌詞、ポートレート5枚、ポスター、帯(少しシワ)付。 | A | A | \2,500 | |
| 22058 | LP | タイガース TIGERS | ザ・タイガース物語 若き青春の想い出 THE TIGERS STORY VOL.2 | POLYDOR/ポリドール | MR 9144/5 | 2枚組編集アルバム。「青い鳥」「スマイル・フォー・ミー」「素晴らしい旅行」他全24曲。ジャケ見開きに歌詞。ポスター付。帯無し。 | A' | A' | \1,500 | |
| 22059 | LP | タイガース TIGERS | ザ・タイガース・オン・ステージ THE TIGERS ON STAGE | 1967 | POLYDOR/日本グラモフォン | SLPM-1377 | 67年8月22日、東京のサンケイ・ホールでの初のワン・マン・リサイタルの実況録音でデビュー・アルバム。ストーンズのカヴァー中心。ダブル・ジャケ(綴じ込み写真・歌詞・手形付《外れあります》。帯無し。 | A' | A' | \1,400 |
| 22063 | LP | タイガース TIGERS | ザ・タイガース・フィナーレ THE TIGERS FINALE | 1971 | POLYDOR/ポリドール | MR 5004 | 71年1月24日の解散コンサートの模様を収録。ダブル・ジャケ。豪華解説・写真・歌詞カード付。帯無し。 | A | A' | \1,400 |
| 22061 | LP | タイガース TIGERS | ザ・タイガース・サウンズ・イン・コロシアム THE TIGERS SOUNDS IN COLOSSEUM | 1971 | POLYDOR/ポリドール | MR 9130/31 | 70年8月22日、東京田園コロシアムでのライヴ2枚組。ストーンズ、CCR、GFR等のナンバーやオリジナルをパワフルに演奏。※歌詞カード無し。ピンナップ5枚付。帯無し。 | A'' | A' | \1,600 |
| 22064 | LP | タイガース TIGERS | THE TIGERS 1982 十年ロマンス | 1982 | POLYDOR/ポリドール | 28MX 1085 | 解散から10年後に同窓会でアルバムとしてリリース。「野バラの誓い」他全12曲。※歌詞カード無し。帯付。 | A' | A | \1,000 |
| 22065 | LP | タイガース TIGERS | A-LIVE | 1982 | JULIE/ポリドール | 50MX 1094/5/6 | 1982年、ザ・タイガース同窓会記念コンサート・ライヴ。3枚組アルバム。「僕のマリー」「色つきの女でいてくれよ」他全38曲。歌詞・写真、帯付。 | A | A | \2,300 |
| 26828 | 12"Single | ダウン・タウン・ファイティング・ブギウギ・バンド | UNLIMITED | 1980 | JAS/東芝EMI | AF-801014 | ノンリミッター+デジタル・マスタリング 45RPM '80 AUDIO FAIR SPECIAL RECORD 「フロム・東京・バビロン」「アワー・ヒストリー・アゲイン」全3曲収録。ジャケ裏に解説。帯付。約150gの重量盤。 | A' | A' | \1,000 |
| 24494 |
![]() LP |
ダウン・タウン・ファイティング・ブギウギ・バンド DOWN TOWN FIGHTING BOOGIE WOOGIE BAND | DOWN TOWN FIGHTING BOOGIE WOOGIE BAND VS ONDEKOZA ダウン・タウン・ファイティング・ブギウギ・バンド VS 鬼太鼓座 | 1980 | VICTOR/ビクター | KVA-3002 | 80年ライヴ・レコーディング。「三国幻想曲」「津軽じょんからブルース」他全6曲。解説・歌詞、帯付。 | A | A | \1,000 |
| 20418 | LP | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド DOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND | 続脱・どん底 | EXPRESS/東芝EMI | ETP-72028 | 2ndアルバム。「スモーキン・ブギ」「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」他全11曲。歌詞・写真、帯付。 | A' | A' | \1,000 | |
| 28265 | LP | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド DOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND | BALLAD OF DOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND バラード | EXPRESS/東芝EMI | ETP-80102 | バラード集。「知らず知らずのうちに」「涙のヴァイア・コンディオス」他全10曲。解説・・歌詞、帯付。 | A | A | \800 | |
| 20417 | LP | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド DOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND | 脱・どん底音楽会 | 1975 | EXPRESS/東芝EMI | ETP-72080 | 75年4月19日、日比谷公会堂にて収録。「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」他。写真・解説、帯付。 | A | A | \1,200 |
| 22026 | LP | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド DOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND | GS | 1976 | EXPRESS/東芝EMI | ETP-72166 | グループサウンズの名曲をカヴァーして話題を呼んだ1枚。「フリフリ」他全16曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,200 |
| 13196 | LP | ダウン・タウン・ブギウギ・バンド DOWN TOWN BOOGIE WOOGIE BAND | 身も心も | 1977 | EXPRESS/東芝EMI | ETP-72270 | 帯、インナースリーヴ(歌詞掲載)付。詩のほとんどを阿木耀子が担当。 | A | A | \800 |
| 30096 | LP | DEA | 4 | 1999? | DEA | 005 | 大阪のパンク・バンド?「SOBUT-ETERNAL BLUE」「3.6 MILK-GO OUTSIDE」他全11曲。 | A | A | \800 |
| 22055 | LP | テンプターズ TEMPTERS | ゴールデン・コレクション GOLDEN COLLECTION | PHILIPS/日本フォノグラム | 20Y-8 | 20曲入りベスト・アルバム。「神様お願い」「おかあさん」「エメラルドの伝説」他。ジャケ裏に歌詞(多少のシミ)。帯付。 | A' | A' | \1,200 | |
| 13274 | 12"Single | TRUE KISS DESTINATION | PRECIOUS MOMENTS DESTINATION | TRUE KISS | TRUEKA 102 | US盤。33rpm。帯、解説書等無し。REMIXED BY KENNY "DOPE" �STRIPPED MIX �STRIPPED INSTRUMENTAL �ORIGINAL �MAIN MIX | A | A | \1,000 | |
| 13276 | LP | DRAGON | UNTOUCHABLE LOVERS | 1989 | BRONZE AGE | 28BA-02 | 帯無し。歌詞カード付。ジャケ右角に傷みあり。日本のヘヴィ・メタル・バンド。全8曲。 | B | A | \800 |
| 24396 |
![]() LP |
トランザム TRANZAM | LOVE IS AROUND 世界は今日もまわっている | 1977 | VICTOR/ビクター | VV-5003 | 愛を抱えて地球を駆ける 「SUN・3・さん」「君のために」「南の島から」他全10曲。歌詞、帯付。 | A | A | \1,500 |
| 28256 | LP | NUKEY PIKES ニューキー・パイクス | NO POINT | 1994 | Zkrecords | ZIKS-088LP | パンク/ハードコアが基本のサウンド。「NEW PEACE」「理想郷」他全14曲。歌詞・写真付。帯無し。 | A' | A | \1,400 |
| 19621 | LP | ヌンチャク | 都部ふぶく | 1997 | ROTTEN ORANGE | RTO-0007LP | 「人情ヴァイオレンス」「アジアの重鎮」他全12曲。ダブル・ジャケ。歌詞カード付。帯無し。 | A | A' | \1,200 |
| 13764 | LP | PEARL | FIRST | 1987 | CBS/SONY | 28AH-2137 | デビュー・アルバム。歌詞カード、ステッカー・オビ、ファクトリーシール付。SHO-TAのエモーショナルなヴォーカルが売り物。近年再結成をした。 | A | A | \1,500 |
| 29101 | LP | ハウンド・ドッグ HOUND DOG | WELCOME TO THE ROCK'N ROLL SHOW | 1980 | CBS/SONY | 20AH 1927 | 「嵐の金曜日」「ROCK'N STREET」他全10曲。歌詞付。帯無し。 | A | A | \800 |
