| 商品番号 | メディア | アーティスト | タイトル | 発売国 | 発売年 | レーベル、発売元 | レコード番号 | 備考・コメント | ジャケ | 盤 | 販売価格 |
| 25034 |
![]() LP |
アイク&ティナ・ターナー IKE & TINA TURNER | ゴールデン・ディスク GOLDEN DISK | 日本 | LIBERTY/東芝音楽工業 | LLP-95017B | グラミー賞に輝くアイクとティナ! 2枚組編集アルバム。「プラウド・メアリー」「ホンキー・トンク・ウイメン」他全25曲。C、D面はライヴを収録。厚紙ダブル・ジャケ。解説・歌詞・対訳付。帯無し。 | A' | A' | \1,800 | |
| 27516 | LP | アイズレー・ブラザーズ ISLEY BROTHERS | ゴー・フォー・ユア・ガンズ GO FOR YOUR GUNS | 日本 | 1977 | EPIC/SONY | 25AP 524 | ヘヴィなファンク・ナンバーが得意。「ザ・プライド」他全8曲。※解説・歌詞無し。帯無し。 | A | A | \1,200 |
| 27497 | LP | アース・ウインド&ファイアー EARTH, WIN & FIRE | 魂 スピリット SPIRIT | 日本 | 1976 | CBS/SONY | 25AP 250 | ジャズ、ロック、ソウルをうまくクロスオーバー。全9曲収録。※解説・歌詞無し。帯無し。 | A | A | \800 |
| 20477 | LP | アース・ウインド&ファイアー EARTH, WIN & FIRE | 太陽神 ALL 'N ALL | 日本 | 1977 | CBS/SONY | 25AP 830 | 「太陽の戦士」「宇宙のファンタジー」他全8曲。ダブル・ジャケ。解説・歌詞・対訳(少しシワ等)付。帯無し。 | A' | A' | \1,000 |
| 20478 | LP | アース・ウインド&ファイアー EARTH, WIN & FIRE | 天空の女神 RAISE ! | 日本 | 1981 | CBS/SONY | 25AP 2210 | A-1「レッツ・グルーブ」が大ヒット。他全9曲。スリーヴ(歌詞)、解説・対訳付。帯無し。 | A' | A' | \800 |
| 25039 |
![]() 12"Single |
UNDERCOVER AGENCY | ADENTRO | USA | 2002 | SEASONS | サンバ風なリズムにソフトなヴォーカルが。B面=ROB MELLO REMMIX | A' | A' | \600 | |
| 12389 | LP | イントゥリグーズ INTRIGUES | IN A MOMENT GOLDEN CLASSICS | USA | 1990 | COLLECTABLES | COL-5180 | B-1「IN A MOMENT」(69年のヒット)や名作「THE LANGUAGE OF LOVE」(ヴァン・マッコイのプロデュース)等で人気を博す。スウィート・ソウル・ファン必聴。→デルフォニックス | A' | A' | \1,500 |
| 12660 | LP | ヴィレッジ・ピープル VILLAGE PEOPLE | ゴー・ウエスト | 日本 | 1979 | CASABLANCA/ビクター | VIP-6663 | 通算4枚目のアルバム。帯無し。解説・歌詞付。彼らの代表作とも言える「イン・ザ・ネイヴィ」「ゴー・ウエスト」収録。 | A | A'' | \800 |
| 27581 | LP | ウォー WAR | ウォーライヴ WARLIVE | 1973 | LA/TRIO | AW-9001/2 | 2LP。ソウルやジャズ、ラテンのリズムをミックス。全11曲収録。※解説・歌詞無し。帯無し。 | A' | \1,600 | ||
| 25688 | ![]() 12"Single |
EVA | ENQUENCHABLE | オランダ | 1989 | IN TAPE | 08-025228-20 | PRODUCED AND MIXED BY MICHAEL JOHNSONイヴォンヌ・ハリソンの女性ヴォーカルをフィーチャーした5人組? ニューウェイヴっぽい要素が。全3曲。 | A | A | \600 |
| 12648 | LP | オムニバス(CHEVIERES.REMINICENTS.他) | THE BEST OF AKAPPELLA VOL.7 | USA | RELIC | 109 | アカペラのオムニバス盤。他、5 JADES.CREATIONS.APPARITIONS.VIBRA HARPS.UNIQUES.CITADELS.等全20曲を収録。 | A | A | \1,000 | |
| 20483 | LP | オムニバス(スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイ、ダイアナ・ロス他 | ニュー・ソウル・ベスト・コレクション NEW SOUL BEST COLLECTION | 日本 | 1974 | MOTOWN/ビクター | SWX-10131 | 他、ジャクソン・ファイブ、テンプテーションズ、フォー・トップス等モータウンの大ヒット曲ばかりを収録。ダブル・ジャケ(見開きに解説)。※歌詞、帯無し。 | A'' | A'' | \800 |
| 20481 | LP | オムニバス(ヴァン・マッコイ、ソフトーンズ、スリー・ディグリーズ、他 | ディスコ・サウンド・スペシャル VOL.2 DISCO SOUND SPECIAL VOL.2 | 日本 | 1975 | AVCO/ビクター | SWX-9029?30 | 他、ソウル・サウンド・シンフォニー(8曲)、ブラック・バスター等全24曲。全綴じ込み解説・写真、歌詞付、帯付。 | A' | A' | \1,500 |
| 17701 | LP | オムニバス(スタイリスティックス、ヴァン・マッコイ、ソフトーンズ | ニュー・ソウル・グレイテスト・ヒッツ14(アブコ篇) | 日本 | 1976 | AVCO/ビクター | VIP-10132 | アブコ・レーベルの主要3アーティストを収録。「愛がすべて」「裏切り者のテーマ」他全14曲。解説・歌詞、帯付。 | A | A' | \1,000 |
| 28048 | LP | オムニバス(O.V.ライト、パーシー・ミレン、リリックス、ザ・フェイスフルズ、ジョージ&グリアー) O.V.WRIGHT. PERCY MILEM. LYRICS | ゴールドワックス・コレクション VOL.1 GOLDWAX COLLECTION VOL.1 | 日本 | 1977 | GOLDWAX/VIVID SOUND | VG-3005 | サザン・ソウルのコレクター向きアルバム。5アーティスト全14曲収録。解説・歌詞付。帯無し。MONO | A | A | \1,500 |
| 26401 |
![]() LP |
オムニバス(プラターズ、ダイアモンズ、クルーカッツ) PLATTERS. DIAMONDS. CREW CUTS | ドゥ・ワップ ゴールデン・ヴォーカル・グループ DOO-WOPP GOLDEN VOCAL GROUP | 日本 | 1980 | MERCURY/日本フォノグラム | RJ-7687 | 3組の黒人ヴォーカル・グループによるオムニバスLP。「SMOKE GETS IN YOUR EYES」「SILHOUETTES」「ANGEL IN THE SKY」他全14曲。解説・歌詞付。帯無し。 | A' | A' | \1,300 |
| 26839 | LP | オムニバス | TOP 10 WITH A BULLET ! MOTOWN DANCE ! | USA | 1984 | MOTOWN | 5326ML | ミラクルズ「GOING TO A GO-GO」「LOVE MACHINE」 ジャクソン5「DANCING MACHINE」 ダイアナ・ロス「UPSIDE DOWN」他全10曲。PCO | \800 | ||
| 25405 |
![]() LP |
オムニバス(フィンツィ・コンティーニ他 | ディスコ・ナイト・フィーヴァー DISCO NIGHT FEVER | 日本 | 1986 | SEVEN SEAS/キング | K25P 637 | アイ・ライク・ユー(フィリス・ネルソン) 情熱オールナイト、ベイビー・トーク(アリーシャ) マリネロ、自由な関係(ミルバ) 失われた島(マティア・バザール) チャ・チャ・チャ(フィンツィ・コンティーニ)他全てオリジナル。全11曲。解説・歌詞・対訳、帯付。 | A' | A | \1,200 |
| 25016 |
![]() 12"Single |
オムニバス(BOB SINCLAR. DAX RIDERS. DEMON RITCHIE. FAZE ACTION) | MARABOUT/NO COMMENT/SEA, SEX & SUN/LA-BAS C'EST NATUREL | フランス? | 2001 | SHIBUYA | SH 09 | 全4曲セルジュ・ゲーンズブールの作品のカヴァー。→クラブ系(Soul、Hip Hop、Acid Jazz)。 | A' | A' | \600 |
| 25022 |
![]() 12"Single |
オムニバス(PAUL JACKSON.JR. PATRICE RUSHEN. JOHNNY BRITT OF IMPROMP2. LOUIS VAN TAYLOR.) | UNWRAPPED THE DJ SAMPLER | USA | 2001 | HIDDEN BEACH | 16866 | HIDDEN BEACH RECORDINGS PRESENTS 「LOUNGIN(WHO DO YOU LOVE」「MS. JACKSON」「I WHAT IS IT GONNA BE」「I GET AROUND」の4曲を収録。 | A' | A' | \1,000 |
| 12208 | LP | オムニバス(リヴェレンド・チャールズ・バンクス、他 | WONDERFUL THE BACK HOME CHOIR | USA | VEE JAY | LP 5011 | アメリカ黒人のキリスト教(本編は聖書至上主義のバプティスト)の信仰音楽であるゴスペルを収めたアルバム。 | B | B | \1,200 | |
| 23766 | LP | オリバー・レイク OLIVER LAKE & JUMP UP | プラグ・イット PLUG IT | 日本 | 1983 | GRAMAVISION/キャニオン | C28Y0081 | 80年代のニューヨークのニュー・ウェイブ・レーベル、グラマヴィジョンから登場。「トリックル・ダウン・セオリー」他全8曲。解説付。帯無し。 | A' | A | \1,000 |
| 27514 | LP | カルデラ CALDERA | タイム・アンド・チャンス TIME AND CHANCE | 日本 | 1978 | CAPITOL/東芝EMI | ECS-81103 | ラテンの要素も入っている6人組フュージョン・バンド。全9曲収録。※解説書無し。帯無し。 | A' | A | \1,200 |
| 26397 |
![]() LP |
キャディラックス CADILLACS キャデラックス | PLEASE, MR.JOHNSON | USA | Dr.HORSE | H-801 | ニューヨークを代表するドゥー・ワップ・グループ。「GLORIA(マントラもカヴァー)」他全19曲。※B-�「HOLY SMOKE BABY」で数箇所針飛びあり MONO | A' | B | \800 | |
| 25400 |
![]() LP |
グラディス・ナイト&ザ・ピップス GLADYS KNIGHT & THE PIPS | NITTY GRITTY | USA | MOTOWN | M5-148V1 | 「SILK N ' SOUL」に続く69年発表のアルバム。再発盤。「CLOUD NINE」「ALL I COULD DO WAS CRY」他全12曲。PCO | A | A | \1,000 | |
| 25693 |
![]() LP |
グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーン GLORIA ESTEFAN AND MIAMI SOUND MACHINE | レット・イット・ルース LET IT LOOSE | 日本 | 1987 | EPIC/SONY | 28・3P-822 | 全米プラチナ・アルバム「プリミティヴ・ラヴ」に続くオシャレでカッコいい3作目。「恋はセンシティブ」「リズムでゲット・ユー」他全10曲。解説・歌詞・対訳、掛け帯付。 | A | A' | \1,200 |
| 17698 | LP | コモドアーズ COMMODORES | ナチュラル・ハイ NATURAL HIGH | 日本 | 1978 | MOTOWN/ビクター | VIP-6521 | 通算7枚目のアルバム。「ファイアー・ガール」他全8曲。解説・歌詞カード付。帯無し。 | A' | A' | \1,000 |
| 27037 | LP | コモドアーズ Commodores | ナチュラル・ハイ Natural High | 日本 | 1978 | MOTOWN//ビクター | VIP-6521 | 7作目。コモドアーズの脂の乗りきった自信作。「ファイアー・ガール」他全8曲。解説・歌詞(少し黄ばみ)付。帯無し。 | A | A' | \1,000 |
| 27073 | LP | コモドアーズ COMMODORES | ミッドナイト・マジック MIDNIGHT MAGIC | 日本 | 1979 | MOTOWN/ビクター | VIP-6684 | 「ゲッティン・イット」「セクシー・レディ」他全9曲。解説・歌詞付。帯無し。 | A' | A | \1,000 |
| 25037 |
![]() 12"Single |
SOUTHERN DIVIDE feat. AZHAR | ATE O AMANHECER (UNTIL THE DAWN) | UK? | DEVICE | DVR0002 | インスト中心のテクノ・ハウスだがキュートな AZHAR嬢のヴォーカルも入る。 | A | A' | \600 | |
| 12664 | LP | シスター・スレッジ SISTER SLEDGE | THE SISTERS | USA | 1982 | COTILLION | SD-5231 | インナースリーヴ(歌詞掲載)。「MY GUY」他全10曲。彼女等自身によるプロデュース・アルバム。 | A | A | \1,200 |
| 21396 | 12"Single | ジャギド・エッジ JAGGED EDGE | WHERE THE PARTY AT | USA | 2001 | SO SO DEF | 44 79605 | 33RPM R&Bシーンで活躍する男性ボーカル・グループ。3枚目のアルバム「JAGGED LITTLE THRILL」よりタイトル曲を5ミックス収録。 | A | A' | \700 |
| 26070 | 12"Single | スタイリスティックス STYLISTICS | ファンキー・ウィークエンド FUNKY WEEKEND | 日本 | AVCO/ビクター | JET-2362 | 編曲・指揮:ヴァン・マッコイ 歌詞・対訳掲載。B面=君がいれば | A' | A' | \500 | |
| 18974 | LP | スタイリスティックス STYLISTICS | 4 | 日本 | 1974 | AVCO/ビクター | SWX-6120 | 甘いボーカル、優しく語りかけるような歌声。「祈り」「誓い」他全10曲。解説・歌詞、帯付。 | A | A' | \1,200 |
| 25687 | LP | スタイリスティックス STYLISTICS | スタイリスティックス大全集 TWIN DELUXE | 日本 | 1974 | AVCO/ビクター | SJET-9454/5 | 2枚組LP。「誓い」「愛の祈り」「愛の終りに」「ロッキン・ロール・ベイビー」他全24曲。ジャケ見開きに解説。帯無し。※歌詞カード無し。 | A'' | A | \1,400 |
| 18975 | LP | スタイリスティックス STYLISTICS | グレイテスト・ヒッツ24 GREATEST HITS 24 | 日本 | 1975 | AVCO/ビクター | SWX-9003?4 | 2枚組ベスト・アルバム。「フロム・ザ・マウンテン」「ディスコ・ベイビー」「愛のとりこ」他全24曲。綴じ込み解説・歌詞、帯付。 | A | A | \1,800 |
| 27034 | LP | スタイリスティックス Stylistics | ヘビー HEAVY | 日本 | 1975 | AVCO/ビクター | SWX-6152 | ラッセル・トンプキンス・ジュニアのファルセットは凄い。「恋は蜃気楼」他全9曲。解説・歌詞・対訳、帯、来日記念帯付。 | A' | A | \1,200 |
| 27035 | LP | スタイリスティックス Stylistics | 16小節の恋 SIXTEEN BARS | 日本 | 1976 | H&L/ビクター | VIP-6328 | きらびやかに展開するメルヘンの世界。「ハーレムのバラ」他全10曲。解説・歌詞・対訳、帯付。 | A' | A' | \1,000 |
| 13473 | LP | スピナーズ SPINNERS | キューピッド LOVE TRIPPIN' | 日本 | 1980 | ATLANTIC/ワーナーパイオニア | P-10888A | 前作「ワーキング」とは、ひと味違う手応えのしっとりとした大人っぽさが。「ラヴ・トリッピン」他全10曲。解説、歌詞付。帯無し。TOC。 | A' | A | \1,200 |
| 27318 | LP | スライ&ザ・ファミリー・ストーン SLY & THE FAMILY STONE | BACK ON THE RIGHT TRACK | USA | 1979 | WARNER BROS | BSK 3303 | 「REMEMBER WHO YOU ARE」「SHINE IT ON」他全8曲。プロデュース:マーク・デイヴィス インナースリーヴ(写真)付。 | A' | A' | \1,200 |
| 18941 | LP | スリー・ディグリーズ THREE DEGREES | スリー・ディグリーズ&MFSBショー THE THREE DEGREES & MFSB SHOW | 日本 | 1974 | P・I・R/CBS/SONY | ECPO-3-PH | フィラデルフィア・サウンドの超一流ミュージシャン集団、MFSBとの共演。「ミッドナイト・トレイン」「天使のささやき」他ヒット曲収録。解説・歌詞、帯(裏側に少し剥がれ)付。 | A | A' | \1,200 |
| 18972 | LP | スリー・ディグリーズ THREE DEGREES | 世界の恋人 INTERNATIONAL | 日本 | 1975 | P・I・R/CBS/SONY | ECPO-10-PH | 「にがい涙」「ミッドナイト・トレイン」「天使のささやき(日本語版)」他全12曲。解説・歌詞・対訳、帯付。 | A | A' | \1,200 |
| 26886 | LP | スリー・ディグリーズ THREE DEGREES | 世界の恋人 INTERNATIONAL | 日本 | 1975 | PHILADELPHIA I/EPIC/SONY | ECPO-10-PH | 美女トリオのヴォーカル・グループ。「天使のささやき(日本語版)」「にがい涙」他全12曲。解説・歌詞・対訳(多少のシワ)付。帯無し。 | B | A' | \800 |
| 11328 | LP | センセイショナル・ナイティンゲイルズ | SENSATIONAL NIGHTINGALES. CHURCH, LET'S GET READY FOR THE RESURRECTION | USA | 1985 | MALACO | MAL 4401 | 50年代から活躍しているベテラン・ゴスペル・グループ。 | A | A | \1,200 |
| 27025 | LP | ダイアナ・ロス&シュープリームス DIANA ROSS & THE SUPREMES | ダイアナ・ロスとシュープリームスのすべて THE BEST OF | 日本 | 1982 | MOTOWN/ビクター | VIP-7517 | 「ストップ・イン・ザ・ネーム・オブ・ラブ」「恋はあせらず」「ラブ・チャイルド」他全14曲。解説・歌詞(少し黄ばみ)付。帯無し。 | A'' | A' | \800 |
| 18950 | LP | ダニー&ジュニアーズ v.s. デル・ヴァイキングス | ダニー&ジュニアーズ v.s. デル・ヴァイキングス DANNY & JUNIORS v.s. DELL VIKINGS | 日本 | 1985 | MCA/ワーナー・パイオニア | P-11578 | アメリカで50年代中?後期にヒット・チャートを飾った2組のコーラス・グループを収録。「踊りに行こうよ」「カム・ゴー・ウィズ・ミー」他全16曲。解説・歌詞(少し日焼け)付。帯無し。→ドゥー・ワップ | A | A | \1,500 |
| 25015 |
![]() 12"Single |
DA LATA | CHANGE (JAPAN EXCLUSIVE TRACKS EP) | 日本 | 2003 | ESPECIAL | ESPD-003 | ブラジリアン・ハウス。UKジャズ・クラブ・シーンで活躍するクリスチャン・フランクを中心とするグループ。B面=PETROPOLIS | A' | A' | \700 |
| 12649 | LP | チェスメン CHESSMEN | ACAPPELLA SHOWCASE PRESENTS BY POPULAR DEMAND THE CHESSMEN | USA | RELIC | 106 | アカペラのグループ。ドリフターズで有名な「THERE GOES MY BABY」他全20曲を収録。 | A | A | \1,000 | |
| 24745 |
![]() 12"Single |
チェンジング・フェイシス CHANGING FACES | THAT OTHER WOMAN | USA | 2000 | ATLANTIC | PR 300321 | 彼女らの持ち味であるスロー・ヴォーカルの魅力が出たナンバー。33RPM。タイトル曲を4ヴァージョン収録。PROMOTIONAL COPY ※無地の白ジャケいり | A' | \800 | |
| 27077 | LP | チャカ・カーン ルーファス CHAKA KHAN / RUFUS | STREET PLAYER | USA | 1978 | ABC | AA-1049 | "DESTINY""STRANGER TO LOVE"他全10曲。ダブル・ジャケ。 | A' | A' | \1,500 |
| 20031 | LP | テンプテーションズ TEMPTATIONS テンプテイションズ | スーパー・デラックス SUPER DELUXE | 日本 | TAMLA MOTOWN/日本ビクター | SWX-10009 | ワールド・トップ・スター・シリーズ。「マイ・ガール」「君に愛されたい」「ゲット・レディ」他全14曲。ダブル・ジャケ。6p綴じ込み解説・歌詞、帯付。 | A | A' | \1,500 | |
| 25020 |
![]() 12"Single |
DRU MAGICK | MALTA / MALANDRAGEM | イタリア? | 2002 | SCHMA | SCEP 360 | くつろいだドラム&ベースでのサンバ・スタイル。夏場を思わせるけだるいヴォーカル。 | A' | A' | \600 |
| 25031 |
![]() LP |
トランプス TRAMMPS | 幻のトランプス(デビューLP) TRAMMPS | 日本 | 1975 | CBS/SONY | ECPO-56-PH | ボビー・マーチン&MFSBの準リーダー、ノーマン・ハリス率いるグループ。「愛をもう一度」「トランプス・ディスコのテーマ」他全10曲。名盤!解説・歌詞、帯付。 | A | A' | \1,800 |
| 12653 | LP | ハイ・イナジー HIGH INERGY | グルーブ・パトロール GROOVE PATROL | 日本 | 1985 | MOTOWN/ビクター | VIL-6064 | 見本盤(ジャケにシール)。帯無し。解説・歌詞付。大胆でパンチのあるサウンドと歌。 | A | A | \800 |
| 12650 | LP | パースウェイジョンズ PERSUASIONS | GOOD NEWS | USA | 1987 | ROUNDER | 3053 | PERSUASIONS. アカペラに徹し、ゴスペルからドゥー・ワップ、スタンダードからソウル等、彼ら流に料理している。 | A | A | \1,200 |
| 25690 |
![]() 12"Single |
BARDEUX | MAGIC CARPET RIDE | USA | 1987 | SYNTHICIDE | 71302-0 | 1980年代後半からの女性ダンス・デュオ。彼女らの2枚目?のシングル。DANCE CLUB MIX/RADIO EDIT/INSTRUMENTAL ※ジャケにシール、テープ | A'' | A' | \700 |
| 12647 | LP | ファイブ・ジェイズ 5 JADES | THE 5 JADES / THE PAST IS IN THE FUTURE | USA | 1980 | GOLDEN AKAPPELLA | GAR-107 | アカペラ・グループ。ハート&ロジャース、コール・ポーターらのカヴァーも含む。 | A | A | \1,000 |
| 25040 |
![]() 12"Single |
FERTILE GROUND | REMIXES | 輸入盤 | COUNTER POINT | PEACE & LOVE(JAZZTRONIK 'MARDI GRAS' MIX / LIT THE WIND BLOW(ONENESS OF TWO MIX) B面はサンバ風クラブ・ニュージック。 | A' | A'' | \500 | ||
| 25689 | ![]() 12"Single |
FUN FUN | GIVE ME LOVE | イタリア | 1990 | ENERGY | XR-12063 | 美女2人?のヴォーカルをフィーチャーしたユーロ・ビート。B面はインスト。45RPM SIDE A (REMIX) / SIDE B (TECHNO AMBIENT MIX) ※ジャケ背割れ | A' | A' | \600 |
| 11329 | LP | フォー・トップス FOUR TOPS | ONE MORE MOUNTAIN | USA | 1982 | CASABLANCA | NBLP-7266 | モータウンの後、ダンヒル?ABCに移り、さらにカサブランカでの82年のアルバム。「SAD HEATS」他全9曲。 | A' | A | \1,000 |
| 25024 |
![]() 12"Single |
BUZIOS | TUDO GUE VOCE PODIA SER | 輸入盤 | 2001 | HEARTBEAT | HB 095 | ORIGINAL CLUB MIX/INSTRUMENTAL DUB MIX イタリアのサンバ系ハウス。 | A' | A' | \600 |
| 25036 |
![]() 12"Single |
BLACK COFFEY | HARD TO GET | USA | 2000 | MOTOWN | MOTR 20755-1 | MAIN/INSTRUMENTAL/MAIN/ACAPPELLA 4曲収録。良質なブラコンで歌がとても上手。NOT FOR SALE | A' | A' | \800 |
| 27032 | LP | ブラックバーズ BLACKBYRDS | アンフィニッシュト・ビジネス UNFINISHED BUSINESS | 日本 | 1977 | FANTASY/ビクター | VIP-6368 | ジャズ・ファンク・バンド。「時は移り」「パティー・ランド」他全7曲。ダブル・ジャケ。解説・歌詞付。帯無し。SAMPLE盤。 | A' | A' | \1,300 |
| 25017 | 12"Single | FREAK DO BRASIL FEATURING VICTORIA FRIGERIO | MARE GRANDE (MUSICA INFERNAL) | イタリア? | NITRO | STEFANO GAMMA INFERNAL LATIN VOCAL/RADIO EDIT/STEFANO GAMMA INFERNAL LATIN TRACK 陽気なラテンハウスって感じ。 | A | \600 | |||
| 13391 | LP | ブルース・ブラザーズ BLUES BROTHERS | メイド・イン・アメリカ MADE IN AMERICA | 日本 | 1980 | ATLANTIC/ワーナーパイオニア | P-10962A | ソリッドでスモーキーなバンドを率いて胸のすくライヴ。帯(少し折れ目)、解説・歌詞付。見‐本‐盤(白レーベル、ジャケにシール)。 | A' | A | \1,200 |
| 27722 | LP | ブルース・ブラザーズ BLUES BROTHERS | BLUES BROTHERS | USA | 1978 | ATLANTIC | SD 19217 | ジェイクとエルウッドの兄弟デュオ。スティーヴ・クロッパー(g)、ドナルド・ダック・ダン(b)等が参加。全12曲収録。 | A' | A | \1,000 |
| 26399 |
![]() LP |
ベルベッツ ヴェルヴェッツ VELVETS | LET THE GOOD TIMES ROLL | USA | MONUMENT | 23 AP 2241 | 60年代初頭に活躍したドゥー・ワップ・グループ。2枚組編集アルバム。「LANA」「TONIGHT」「CRYING IN THE CHAPEL」他全30曲。STEREO/MONO。 | A' | A' | \1,800 | |
| 27473 | LP | ポインター・シスターズ POINTER SISTERS | ベスト・オブ BEST OF THE POINTER SISTERS | 日本 | 1977 | BLUE THUMB/日本コロムビア | YX-8084-AU | ヴォーカル、ロック、ジャズ、ソウルと幅広い音楽性。「イエス・ウィ・キャン・キャン」他全14曲。解説・歌詞、帯(破れあり)付。 | A' | A' | \1,000 |
| 11358 | LP | ホット HOT | やさしい天使 HOT | 日本 | 1977 | BIG TREE/ワーナーパイオニア | P-10411A | 見本盤。解説・歌詞カード、帯付。メロディアスなサウンドと甘いヴォーカル。ジャケに多めの擦れ、シミ等あり。 | B | A | \1,200 |
| 25692 |
![]() LP |
マイアミ・サウンド・マシーン MIAMI SOUND MACHINE | プリミティヴ・ラヴ PRIMITVE LOVE | 日本 | 1985 | EPIC/SONY | 28・3P-712 | ディスコ・フリークの最先端をゆくラテン・ダンス・ビート。「ボディ・トゥ・ボディ」「コンガ」他全10曲。解説・歌詞・対訳、帯付。 | A' | A | \1,200 |
| 12661 | LP | ミュージカル・ユース MUSICAL YOUTH | キラキラ万華鏡 DIFFERENT STYLE | 日本 | 1983 | MCA/ビクター | VIM-6316 | 見本盤(ジャケにシール)。2ndアルバム。帯、解説・歌詞カード、インナー付。 | A | A | \800 |
| 25694 |
![]() 12"Single |
ミラージュ MIRAGE | HOUSE ATTACK | UK | 1989 | DEBUT | X 3062 | 45RPM 「A DAY IN THE LIFE」「CAN YOU PARTY?」「BURN IT UP」「HUSTLE!(TO THE MUSIC)」等15曲のディスコ・ヒットをノンストップで演奏。B面=HERE IS THE HOUSE | A' | A | \600 |
| 25035 |
![]() 12"Single |
MUNDO AZUL | SEREIA | 輸入盤 | MUSCHITUNES | ダンサブルなラテン・ポップ。ジャジーな女性ヴォーカルが華やか。※片面ディスク。 | A' | A' | \700 | ||
| 25028 |
![]() 12"Single |
MONTEFIORI COCKTAIL | I FEEL LOVE/ON A CLEAR DAY/LA SEGRETARIA | イタリア | 2002 | IRMA | DOUCE 001 | FANTASTIC PLASTIC MACHINE REMIX/SUNAGA EXPERIENCE REMIX/READYMADE 524 MIX(リミックス:小西康陽) | A' | A' | \600 |
| 20739 | LP | ラブ・アンリミテッド LOVE UNLIMITED バリー・ホワイト | 愛のテーマ UNDER THE INFLUENCE OF... | 日本 | 1974 | 20TH CENTURY/キングレコード | SR 858 |